Izolyatsiya uchun shisha tolali shisha tolali to'qilgan matodan asosiy material sifatida ishlab chiqariladi va yuqori molekulyar antilosyon bilan qoplangan. Natijada, u bo'ylama va kenglik yo'nalishlarida yaxshi gidroksidi qarshilik, moslashuvchanlik va yuqori kuchlanish kuchiga ega bo'lib, binolarning ichki va tashqi devorlarida izolyatsiyalash, gidroizolyatsiya, yong'inga qarshi, yorilishga chidamlilik va boshqa maqsadlarda keng qo'llanilishi mumkin.
| Jismoniy xususiyatlar | Xarakterli | Metrik tizim | AQSh tizimi | Sinov usuli | |||
| Birlik | Qiymat | Birlik | Qiymat | ||||
| To'qmoq | Buzilgan dumaloq 1/3 | ||||||
| Rang | Oq | ||||||
| Selvage |
P-Patli TS-Tucked |
||||||
| Hajmi | Kraxmal{0}}yog'ga asoslangan | ||||||
| Ip | Buzilish | EC9-136 z 28 o'lchamli | EKG 37 1/0 0.7Z oʻlchamli | EN 12654 | |||
| To'qmoq | EC9-136 z 20 yoki z28 | EKG 37 1/0 0.5Z yoki 0,7Z | |||||
| Qalinligi* | mm | 0.4±0.05 | ichida | 0.016±0.002 | ISO 4603 | ||
| Birlik maydon uchun massa | g/m³ | 430±21 | oz/yd² | 12.7±0.6 | EN 12127 | ||
| Iplar soni | Buzilish | sm boshiga | 19 +1/-0 | boshiga | 48.3 +2.5/-0 | EN 1049-2 | |
| To'qmoq | 11±1 | 27.9±2.5 | |||||
| Mustahkamlik chegarasi. min | Buzilish | N/2,5 sm | 3500 | lb/in | 799.4 | ISO 13934.1 | |
| To'qmoq | 2000 | 456.8 | |||||
| L.O.I. | 1.5%-2.5% | ISO 1887 | |||||
| Kengligi, maks | sm | 152 +1/-0 | ichida | 59.8 + 0.4/-0 | EN 1773 | ||
| Rulo uzunligi, maks | m | 500 | yd | 547 | |||
| O'lchovlar va qadoqlash | Qadoqlash | Mato yadroga o'ralgan va polietilen bilan alohida o'ralgan. Agar kerak bo'lsa, karton qutiga qadoqlangan. Yog'och sxemasidan mahkamlangan rulolar. Plastmassaga o'ralgan palletlar. | |||||
| Tashish va saqlash |
Qoplangan transport vositalari Toza va quruq saqlash. |
||||||
| Qo'shimcha ma'lumot | O'lchash-oyoq maydoni - 1c㎡ / 0,15 dyuym², bosim - 1000 g/sm² / 233,3 oz/in² | ||||||
Issiq teglar: izolyatsiyalash uchun shisha tolali shisha, izolyatsiyalash uchun Xitoy tolali shisha ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod



